权限管理
企业成员
角色
菜单
登录名: 昵称: 手机:
列表
登录名昵称手机邮箱 排序更新时间操作
wangxiaoming王晓明 138****8888 wxm@company.com 100 2026-05-11 14:32:00
zhanglihua张丽华 139****7777 zlh@company.com 100 2026-05-10 09:05:22
liuchen刘晨 137****6666 lc@company.com 100 2026-05-11 11:20:45
chenxiaoyan陈小燕 136****5555 cxy@company.com 100 2026-03-20 10:00:00
zhoujianguo周建国 135****4444 zjg@company.com 100 2025-11-20 08:30:00
zhaolei赵磊 134****3333 zl@company.com 100 2026-04-25 16:00:00
角色名称:
列表
角色名称角色标识描述 是否启用更新时间 ↕操作
P01 项目公司负责人 role_p01_admin 区域业务决策者,项目公司管理后台 2026-01-01 00:00:00
P02 运营专员 role_p02_ops 区域运营执行者,项目公司运营后台 2026-03-01 00:00:00
P03 财务人员 role_p03_finance 区域财务核算者,财务对账系统 2026-03-01 00:00:00
P04 销售人员 role_p04_sales 区域销售执行者,销售管理系统 2026-03-01 00:00:00
P05 客服人员 role_p05_cs 区域客服执行者,客服工作台 2026-03-01 00:00:00
菜单名称:
菜单名称类型path排序
控制台 component /dashboard -
资质管理 layout /qualify -
业务运营 layout /business -
用户服务 layout /service -
财务 layout /finance -
团队 layout /team -
数据 layout /data -