投流与推广活动
区域活动 · 推广政策 · 链接管理 · 效果监控
📡
18
母公司开放基础渠道
🔗
64
有效代理商推广链接
👥
2,356
60天有效归属用户
📈
5.8%
注册转化率
✅
3
待 P01 审批配置
♻️
128
公共池待重归属用户
渠道配置
区域活动
审批与变更 3
推广链接
效果看板
公共池归属
业务字典
📡 母公司开放基础渠道
只读 · 母公司维护| 基础渠道 | 渠道类型 | 适用场景 | 折扣上限 | 区域状态 | 活动数 | 政策摘要 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信朋友圈渠道 CH-WX-001 | 社交媒体 | 私域裂变 / 首单获客 | 最低8折 · 不与全国活动重叠 | 已生效 | 3 | 赊货+返利 · 一级/二级可用 | |
| 抖音信息流渠道 CH-DY-012 | 内容平台 | 短视频信息流 / 表单获客 | 最低85折 · 返利≤12% | 待审批 | 1 | 返利模式 · 城市代理可用 | |
| 线下门店扫码 CH-OFF-006 | 线下扫码 | 门店体验 / 会销扫码 | 最低9折 · 仅赊货模式 | 未开放 | 0 | 母公司未开放此区域 | |
| 微博信息流渠道 CH-WB-018 | 社交媒体 | 品牌曝光 / 信息流广告 | 最低8折 · 返利≤10% | 审批驳回 | 0 | 返利12%→超上限10%,P01已驳回 | |
| 搜索引擎SEM渠道 CH-SEM-022 | 搜索引擎 | 关键词投放 / 精准获客 | 最低9折 · 不允许赊货 | 未开放 | 0 | 母公司未开放此区域 |
🎪 区域投流活动
| 活动名称 | 关联渠道 | 优惠策略 | 推广模式 | 活动有效期 | 链接数 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 微信朋友圈·华南首单活动 ACT-P02-0501 |
微信朋友圈渠道 | 首单立减30元 · 满100可用 | 赊货 / 返利 | 2026-05-01~05-31 | 32 | 已生效 | |
| 抖音信息流·节气体验活动 ACT-P02-0510 |
抖音信息流渠道 | 赠额度50点 · 新客专享 | 返利 | 2026-05-10~05-24 | 14 | 待审批 | |
| 小红书KOL矩阵·舌诊体验 ACT-P02-0401 |
小红书内容渠道 | 免费体验券 | 赊货 | 2026-04-01~04-30 | 18 | 已到期 | |
| 企业微信·暑期新客活动 ACT-P02-DRAFT-001 · 草稿未提交 |
微信企业微信渠道 | 赠额度50点 · 新客专享 | 返利 | 2026-06-01~06-30 | 0 | 草稿 | |
| 微信朋友圈·华南首单(修订版) ACT-P02-0501-R · 已生效后P02发起修改 |
微信朋友圈渠道 | 首单立减50元 · 满150可用 | 赊货 / 返利 | 2026-06-01~06-30 | 32 | 修改中 | |
| 微博信息流·华南品牌活动 ACT-P02-WB-001 · 驳回原因:返利超10%上限 |
微博信息流渠道 | 返利比例12%(超上限) | 返利 | 2026-05-15~05-31 | 0 | 审批驳回 |
🔗 推广链接与归因管理
| 链接编号 | 所属代理商 | 关联渠道 / 活动 | 推广模式 | 生成时间 | 点击 / 注册 / 转化率 | 归属用户 | 消费额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNK-WX-0421 agent=A001&ch=WX |
张明代理团队 区域代理 |
微信朋友圈 / 华南首单活动 | 赊货 | 2026-05-01 09:12 | 8,420 / 526 / 6.2% | 486 | ¥72,400 | 有效 | |
| LNK-DY-0308 agent=A018&ch=DY |
李琴健康服务 城市代理 |
抖音信息流 / 节气体验活动 | 返利 | 2026-05-08 14:30 | 6,140 / 248 / 4.0% | 235 | ¥46,800 | 有效 | |
| LNK-XHS-0186 agent=A022&ch=XHS |
王海养生馆 城市代理 |
小红书KOL / 舌诊体验 | 赊货 | 2026-04-01 10:00 | 2,830 / 92 / 3.2% | 68 | ¥18,600 | 已过期 | |
| LNK-WB-0091 agent=A032&ch=WB |
陈丽康养中心 普通代理 |
微博信息流 / 华南品牌活动 | 返利 | 2026-05-15 16:20 | 3,280 / 124 / 3.8% | 0 | — | 已停用 |
✅ 渠道配置审批与变更
| 审批单 | 类型 | 关联对象 | 提交人 | 关键校验 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APR-CH-2026050701 | 新建活动 | 抖音信息流·节气体验活动 | P02 王运营 | 返利比例 10% · 未超母公司上限 | 待 P01 审批 | |
| APR-CH-2026050603 | 修改政策 | 微信朋友圈·华南首单活动 | P02 王运营 | 新增二级代理商返利权限 | 待 P01 审批 | |
| APR-POOL-2026050502 | 重新归属 | 公共池用户 128 人 | P02 王运营 | 按最近活跃/消费额批量分配 | 待确认规则 | |
| APR-CH-2026050405 2026-05-04 提交 | 新建活动 | 微博信息流·华南品牌活动 | P02 王运营 | 返利比例12%,超出母公司10%上限 | 已驳回 驳回原因:返利超上限,需调整至≤10% |
📊 效果看板
转化漏斗
点击128k基准
↓
注册7,4605.8%
↓
有效归属2,35631.6%
↓
下单81634.6%
↓
消费额¥186k—
渠道效果对比
| 渠道 | 活动数 | 点击 | 注册转化 | 归属消费 | 判断 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信朋友圈 | 3 | 8,420 | 6.2% | ¥82,400 | 继续放量 |
| 抖音信息流 | 1 | 6,140 | 5.2% | ¥46,800 | 检查落地页 |
| 小红书KOL | 1 | 2,830 | 3.2% | ¥18,600 | 暂停复盘 |
代理商效果
| 代理商 | 等级 | 在用渠道 | 链接数 | 点击 | 归属消费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张明代理团队 | 区域代理 | 3 | 18 | 18,420 | ¥126,800 | |
| 李琴健康服务 | 城市代理 | 2 | 12 | 9,860 | ¥72,600 |
♻️ 公共池用户重新归属
| 用户编号 | 注册时间 | 注册渠道 | 原归属代理商 | 归属到期 | 累计消费 | 最近活跃 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-****-8421 | 2026-03-03 | 微信朋友圈 | 张明代理团队 | 2026-05-02 | ¥1,280 | 2026-05-09 | |
| U-****-5330 | 2026-03-05 | 抖音信息流 | 李琴健康服务 | 2026-05-04 | ¥680 | 2026-05-08 | |
| U-****-2196 | 2026-02-28 | 小红书KOL | 王海养生馆 | 2026-04-29 | ¥2,430 | 2026-05-10 | |
| U-****-7834 | 2026-03-01 | 线下门店扫码 | 陈丽康养中心 | 2026-04-30 | ¥3,860 | 2026-05-11 | |
| U-****-4521 | 2026-02-20 | 微信朋友圈 | 健康生活联盟 | 2026-04-21 | ¥560 | 2026-04-30 | |
| U-****-9103 | 2026-03-10 | 抖音信息流 | 王海养生馆 | 2026-05-09 | ¥1,240 | 2026-05-07 | |
| …共 128 名用户待归属,可通过筛选精准定位目标用户后批量操作 | |||||||
字典参考
主症状
🩺 主症状列表
母公司维护 · 只读| 症状ID | 症状名称 | 分类 | 关联中医体质 | 在用链接数 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| SYM-001 | 肥胖症 | 体重管理 | 痰湿质湿热质 |
24 | 启用 |
| SYM-002 | 高血压 | 慢性病管理 | 阴虚质气虚质 |
18 | 启用 |
| SYM-003 | 2型糖尿病 | 慢性病管理 | 痰湿质湿热质 |
12 | 启用 |
| SYM-004 | 失眠 | 睡眠健康 | 气郁质阴虚质 |
31 | 启用 |
| SYM-005 | 颈椎病 | 骨骼关节 | 血瘀质气虚质 |
8 | 启用 |
| SYM-006 | 感冒防护 | 免疫调理 | 气虚质阳虚质 |
15 | 启用 |
| SYM-007 | 产后恢复 | 妇科健康 | 气虚质血瘀质 |
0 | 停用 |
📡 渠道类型
母公司维护| 类型代码 | 类型名称 | 典型平台 | 支持推广模式 |
|---|---|---|---|
social | 社交媒体 | 微信朋友圈 · 微博 | 赊货 返利 |
content | 内容平台 | 抖音 · 小红书 · B站 | 返利 |
search | 搜索引擎 | 百度SEM · 360 | 返利 禁赊货 |
offline | 线下扫码 | 门店 · 会销 | 赊货 |
other | 其他 | 品牌直投 · 分众传媒 | 视母公司政策 |
💼 推广模式
母公司维护| 模式代码 | 模式名称 | 额度扣减方 | 结算周期 | 适用层级 |
|---|---|---|---|---|
consignment | 赊货模式 | 代理商额度库优先;不足借项目公司 | 月度还清 | 一级 / 二级 |
rebate | 返利模式 | 项目公司额度库直扣 | 月度返利 | 全等级 |
🎯 归因方式
母公司维护| 归因代码 | 归因名称 | 归属规则 | 归属期 |
|---|---|---|---|
first_click | 首次点击 | 首次点击代理商为归属方;期内再点不变更 | 60 天 |
last_click | 最后点击 | 最近点击代理商为归属方;每次点击可覆盖 | 30 天 |
none | 无归因 | 期满自动进公共池;P02 可手动重新归属 | — |
🏅 代理商层级
母公司维护| 层级代码 | 等级名称 | 别称 | 适用渠道范围 | 返利上限 | 赊货权限 |
|---|---|---|---|---|---|
tier1 | 一级代理商 | 区域代理 | 全渠道 | ≤ 12% | ✅ |
tier2 | 二级代理商 | 城市代理 | 社交 + 内容平台 | ≤ 10% | ✅ |
tier3 | 三级代理商 | 普通代理 | 仅社交媒体 | ≤ 8% | ❌ |
📡 渠道区域配置状态
P02配置| 状态代码 | 状态 | 触发条件 |
|---|---|---|
unconfigured | 未配置 | 母公司已开放,P02 尚未创建区域活动 |
drafting | 配置中 | P02 已保存草稿,未提交审批 |
pending | 待审批 | 已提交,等待 P01 审批 |
active | 已生效 | P01 审批通过 |
disabled | 已停用 | 被停用,所有链接自动失效 |
🔗 推广链接状态
| 状态代码 | 状态 | 触发条件 | 已归属用户 |
|---|---|---|---|
active | 有效 | 正常接受点击与注册归因 | 持续归属 |
disabled | 已停用 | P02 手动停用 | 保留归属 |
expired | 已过期 | 所属活动有效期结束,系统自动失效 | 保留归属 |
🩺 主症状分类
P02配置| 分类名称 | 典型症状 |
|---|---|
| 体重管理 | 肥胖症 · 脂肪肝 · 高血脂 |
| 慢性病管理 | 高血压 · 糖尿病 · 痛风 |
| 睡眠健康 | 失眠 · 睡眠质量差 |
| 骨骼关节 | 颈椎病 · 腰椎病 · 关节炎 |
| 免疫调理 | 感冒防护 · 免疫力低下 |
| 妇科健康 | 产后恢复 · 月经不调 |
🌿 中医体质类型
| 体质名称 | 典型表现 |
|---|---|
| 痰湿质 | 肥胖 · 高血脂 |
| 湿热质 | 痤疮 · 口苦 |
| 阴虚质 | 燥热 · 失眠 |
| 气虚质 | 乏力 · 易感冒 |
| 血瘀质 | 痛经 · 淤斑 |
| 气郁质 | 抑郁 · 胸闷 |
| 阳虚质 | 怕冷 · 腰膝酸软 |
| 平和质 | 健康基准 |
🔄 活动状态流转
母公司维护草稿
→
待审批
→
已生效
已驳回
→
已到期
修改中
已停用
| 状态代码 | 状态 | 触发条件 | 可执行操作 |
|---|---|---|---|
draft | 草稿 | 新建或编辑,未提交审批 | 编辑 / 提交审批 / 删除 |
pending | 待审批 | P02 提交,等待 P01 审核 | 撤回 |
active | 已生效 | P01 审批通过,在有效期内 | 查看链接 / 发起修改 / 停用 |
rejected | 已驳回 | P01 审批不通过,回退为草稿 | 重新编辑后提交 |
expired | 已到期 | 有效期结束,链接自动失效 | 复盘 / 重新创建 |
modifying | 修改中 | 已生效活动发起变更,须重新提交审批 | 撤回变更申请 |
stopped | 已停用 | P02 手动停用,链接同步失效 | 恢复启用(重新走审批) |
🗄️ 业务实体与数据域映射
数据架构| 业务实体 | 数据域 | 关键字段 | 关联用例 |
|---|---|---|---|
| 区域活动配置 | 域 A · 渠道合约 | 活动名称 / 优惠策略 / 有效期 / 状态 / 关联渠道 | SYS-02 |
| 渠道推广政策 | 域 A · 渠道合约 | 推广模式 / 等级权限 / 返利比例 / 赊货借用上限 | SYS-03 |
| 推广链接 | 域 A · 渠道合约 | 链接 URL / 代理商 ID / 渠道 ID / 活动 ID / 场景参数 | SYS-05 |
| 用户档案 | 域 C · 用户数据 | 用户信息 / 归属代理商 / 归属时间 | SYS-07 |
| 用户归属记录 | 域 C · 用户数据 | 归属代理商 / 归属起止时间 / 来源渠道 / 归属类型 | SYS-06 / SYS-07 |
| 额度库 | 域 B · 额度体系 | 代理商余额 / 项目公司余额 / 借用记录 / 返利记录 | SYS-03 |
⚡ 系统性能约束
非功能需求| 性能指标 | 约束值 | 适用场景 | 关联用例 |
|---|---|---|---|
| 推广链接生成响应 | ≤ 3 秒 | 代理商生成带参推广链接 | SYS-05 |
| 用户注册归属绑定 | ≤ 1 秒 | 用户点击链接完成注册后实时写入归属记录 | 域 C |
| 效果看板数据延迟 | ≤ 5 分钟 | 渠道 / 代理商维度汇总数据刷新 | SYS-06 |
| 用户归属有效期 | 60 天 | 从首次注册归属起算;赊货消费可续期 | 域 C |
| 报告导出格式 | Excel / CSV | 渠道效果报告导出 | SYS-06 |