分成订单统计看板
查看分成订单多维度统计 · H04 · H01
128
归属用户总数
384
有效订单总笔数
¥96,000
订单总销售额
¥9,600
应收分成金额
¥9,600
待结算金额
¥4,800
已结算金额
📊 渠道来源分布
🟤 推广链接173笔 · ¥4,320
🟠 医生推荐码134笔 · ¥3,360
🟡 坐诊扫码77笔 · ¥1,920
📋 关键指标
合同分成比例10%
退款订单数7笔
退款扣减金额-¥350
净应收分成¥9,250
分成订单明细
逐笔查看分成订单,支持对账核查 · H04
| 订单编号 | 用户标识 | 渠道来源 | 下单时间 | 订单金额 | 分成金额 | 订单状态 | 结算状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-20260416-001 | 用户****123 | 推广链接 | 04-16 09:30 | ¥268.00 | ¥26.80 | 有效 | 待结算 |
| ORD-20260416-002 | 用户****456 | 医生推荐码 | 04-16 10:15 | ¥198.00 | ¥19.80 | 有效 | 待结算 |
| ORD-20260415-012 | 用户****789 | 坐诊扫码 | 04-15 14:20 | ¥158.00 | ¥15.80 | 有效 | 待结算 |
| ORD-20260414-008 | 用户****321 | 推广链接 | 04-14 11:00 | ¥248.00 | ¥24.80 | 已退款 | — |
| ORD-20260413-005 | 用户****654 | 医生推荐码 | 04-13 16:45 | ¥188.00 | ¥18.80 | 有效 | 已结算 |
共 384 笔有效订单 · 7笔退款 · 显示第 1-5 条