用户权限
企业成员
角色
菜单
登录名:
昵称:
手机:
列表
| 登录名 | 昵称 | 手机 | 邮箱 | 排序 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 超级管理员 | 130****0001 | admin@yangfaer.com | 1 | 2026-04-26 09:12:00 | ||
| finance | 王财务 | 131****0002 | finance@yangfaer.com | 100 | 2026-04-26 08:45:00 | ||
| qc | 张品控 | 132****0003 | qc@yangfaer.com | 100 | 2026-04-25 17:30:00 | ||
| ops | 李运营 | 133****0004 | ops@yangfaer.com | 100 | 2026-04-25 16:20:00 | ||
| new_user | 陈新员 | 134****0005 | new_user@yangfaer.com | 100 | 2026-04-20 10:00:00 |
第 1-5 条/总共 86 条
…
角色名称:
列表
| 角色名称 | 角色标识 | 描述 | 是否启用 | 更新时间 ↕ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 超级管理员 | role_m01_admin | 系统权限管理、基础规则配置,全系统 | 2026-01-01 00:00:00 | |||
| M02 运营专员 | role_m02_ops | 营销活动、SCRM规则配置,平台运营 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| M03 产品经理 | role_m03_product | 产品组合、额度体系、定价,产品与定价 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| M04 财务人员 | role_m04_finance | 各层级对账、打款、发票,全链路财务 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| M05 客服主管 | role_m05_cs_mgr | 客服规则、质检、绩效,客服体系 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| M06 客服人员 | role_m06_cs | 用户咨询、投诉、售后,一线服务 | 2026-03-01 00:00:00 |
第 1-6 条/总共 6 条