用户权限
企业成员
角色
菜单
登录名:
昵称:
手机:
列表
| 登录名 | 昵称 | 手机 | 邮箱 | 排序 | 更新时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| admin | 超级管理员 | 130****0001 | admin@yangfaer.com | 1 | 2026-04-26 09:12:00 | ||
| finance | 王财务 | 131****0002 | finance@yangfaer.com | 100 | 2026-04-26 08:45:00 | ||
| qc | 张品控 | 132****0003 | qc@yangfaer.com | 100 | 2026-04-25 17:30:00 | ||
| ops | 李运营 | 133****0004 | ops@yangfaer.com | 100 | 2026-04-25 16:20:00 | ||
| new_user | 陈新员 | 134****0005 | new_user@yangfaer.com | 100 | 2026-04-20 10:00:00 |
第 1-5 条/总共 86 条
…
角色名称:
列表
| 角色名称 | 角色标识 | 描述 | 是否启用 | 更新时间 ↕ | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | role_super_admin | 全平台最高权限,含系统配置 | 2026-01-01 00:00:00 | |||
| 财务专员 | role_finance | 财务结算 / 薪酬核算 / 退款审核 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| 品控专员 | role_quality | 品控管理 / 异常处理 / 品质审核 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| 运营专员 | role_operations | 营销活动 / SCRM服务 / 用户运营 | 2026-03-01 00:00:00 | |||
| 只读账号 | role_readonly | 全模块只读查看,不可编辑 | 2025-10-01 00:00:00 |
第 1-5 条/总共 12 条